Alabama cities top by population
| Position | City | Population |
| 1 | Birmingham | 212.461 |
| 2 | Montgomery | 200.602 |
| 3 | Mobile | 194.288 |
| 4 | Huntsville | 190.582 |
| 5 | Tuscaloosa | 98.332 |
| 6 | Hoover | 84.848 |
| 7 | Dothan | 68.567 |
| 8 | Decatur | 55.437 |
| 9 | Madison | 46.962 |
| 10 | Florence | 40.026 |
| 11 | Phenix City | 37.570 |
| 12 | Gadsden | 36.084 |
| 13 | East Florence | 35.733 |
| 14 | Prattville | 35.420 |
| 15 | Vestavia Hills | 34.174 |
| 16 | Alabaster | 32.707 |
| 17 | Opelika | 29.527 |
| 18 | Bessemer | 26.730 |
| 19 | Homewood | 25.708 |
| 20 | Daphne | 24.896 |
| 21 | Northport | 24.772 |
| 22 | Prichard | 22.351 |
| 23 | Albertville | 21.462 |
| 24 | Oxford | 21.249 |
| 25 | Trussville | 21.023 |
| 26 | Selma | 19.519 |
| 27 | Fairhope | 18.730 |
| 28 | Helena | 18.264 |
| 29 | Tillmans Corner | 17.398 |
| 30 | Foley | 17.218 |
| 31 | Hueytown | 15.710 |
| 32 | Talladega | 15.709 |
| 33 | Cullman | 15.350 |
| 34 | Millbrook | 15.314 |
| 35 | Scottsboro | 14.722 |
| 36 | Ozark | 14.719 |
| 37 | Alexander City | 14.718 |
| 38 | Hartselle | 14.493 |
| 39 | Fort Payne | 14.150 |
| 40 | Saraland | 13.906 |
| 41 | Gardendale | 13.711 |
| 42 | Muscle Shoals | 13.706 |
| 43 | Pell City | 13.646 |
| 44 | Calera | 13.213 |
| 45 | Sylacauga | 12.657 |
| 46 | Eufaula | 12.596 |
| 47 | Moody | 12.593 |
| 48 | Irondale | 12.423 |
| 49 | Jacksonville | 12.222 |
| 50 | Leeds | 11.936 |

