Map of New York state with roads maps
Maps of New York state, sattellite map, counties, parishes, boroughs, cities, towns, villages, municipalities in New York.
Place | State | Latitude | Longitude |
1002 Peoples | New York | 42.7338900 | -73.6821600 |
111 Wall Street Heliport | New York | 40.7042700 | -74.0073600 |
112th Street Bridge | New York | 42.7717000 | -73.6817000 |
139 Olive Street | New York | 44.3281500 | -74.1343100 |
145th Street Bridge | New York | 40.8195000 | -73.9331000 |
280 Park Ave | New York | 40.7563900 | -73.9751400 |
3 - G Volunteer Fire Company Brantingham Station 2 | New York | 43.6892200 | -75.2926600 |
3 - G Volunteer Fire Company Glenfield Station 1 | New York | 43.7201100 | -75.3991500 |
30 Two Rod Rd, Marilla, NY 14102 | New York | 42.8680900 | -78.5564000 |
A A Kingston Middle School | New York | 44.6781700 | -74.9745000 |
A A Low Building South Street Seaport Museum | New York | 40.7062100 | -74.0037500 |
A and G Music Studios | New York | 40.7136100 | -73.8727800 |
A and L Farm | New York | 42.5486100 | -77.0313900 |
A C Rochester Engineering Center Heliport | New York | 42.0445100 | -77.6536000 |
A Church | New York | 42.6519600 | -78.8948300 |
A D Oliver Middle School | New York | 43.2072800 | -77.9469600 |
A E Lee Memorial Hospital (historical) | New York | 43.3156200 | -76.4074400 |
A Farm In The Bronx | New York | 40.8525000 | -73.8944400 |
A Holly Patterson Extended Care Facility | New York | 40.6982300 | -73.5854700 |
A Holly Patterson Geriatric Facility | New York | 40.7009300 | -73.5826300 |
A Holly Patterson Library | New York | 40.7305600 | -73.5916700 |
A J Schmidt Elementary School | New York | 42.6269400 | -79.0878900 |
A L Ehrmann Park and Recreation Center | New York | 41.1409300 | -73.7070800 |
A M Cosgrove Middle School | New York | 43.1866100 | -77.7854100 |
A M Osborn Hose Company Number 2 | New York | 42.2172200 | -73.8650000 |
A MacArthur Barr Middle School | New York | 41.0891700 | -74.0011100 |
A N Brady Building | New York | 42.6663900 | -73.7861100 |
A Philip Randolph Campus High School | New York | 40.8150000 | -73.9522200 |
A Philip Randolph Square | New York | 40.8033300 | -73.9527800 |
A Z Hogan Park | New York | 40.9766700 | -73.8613900 |
AA Dairy | New York | 42.2355600 | -76.3622200 |
Aaron Davis Hall for the Performing Arts | New York | 40.8175000 | -73.9516700 |
Aaron Manor Rehabilitation and Nursing Center | New York | 43.1275300 | -77.4467600 |
Abate School | New York | 43.1028300 | -79.0497700 |
Abbe Hall | New York | 42.8158300 | -73.9241700 |
Abbe Reformed Church | New York | 42.0227500 | -79.6302600 |
Abbess Farm | New York | 40.9236100 | -72.7405600 |
Abbey Gulf | New York | 42.8106200 | -77.5069400 |
Abbey Lane School | New York | 40.7178800 | -73.5154000 |
Abbots Swamp | New York | 44.2475600 | -75.4446600 |
Abbott - Scofield Cemetery | New York | 41.2478800 | -73.5601100 |
Abbott Farms | New York | 43.1452800 | -76.2813900 |
Abbott Road Plaza Shopping Center | New York | 42.8308900 | -78.8019800 |
Abbott-Young Memorial Temple | New York | 44.5933300 | -75.1625000 |
Abbotts | New York | 42.2570100 | -78.3186300 |
Abbotts Cemetery | New York | 42.2572200 | -78.3175000 |
Abby Aldrich Rockefeller Hall | New York | 40.7634300 | -73.9554200 |
ABC Head Start | New York | 43.1714300 | -77.5851100 |
ABC Playground | New York | 40.7216700 | -73.9861100 |
Abe Lebewohl Park | New York | 40.7300000 | -73.9869400 |
Abe Lincoln Playground | New York | 40.8122200 | -73.9375000 |
Abe Lord Creek | New York | 41.8703700 | -75.2032300 |
Abe Stark Center | New York | 40.5730600 | -73.9861100 |
Abe Wood Brook | New York | 41.9325900 | -74.9198900 |
Abeel Island | New York | 42.9531300 | -74.6287500 |
Abelard Reynolds School | New York | 43.2309600 | -77.6252200 |
Abell Corners | New York | 42.8984000 | -75.8282500 |
Abenaki Mobile Home Park | New York | 44.6612700 | -73.4951800 |
Abendroth Park | New York | 40.9959300 | -73.6765200 |
Aber Brook | New York | 43.9533900 | -73.8131900 |
Abers Acres | New York | 42.1455600 | -79.1116700 |
Abes Hill | New York | 43.8283900 | -73.5376200 |
Abets Creek | New York | 40.7478800 | -72.9770500 |
Abide in the Vine Fellowship | New York | 42.1065800 | -76.2251000 |
Abiding Life Christian Church | New York | 43.2984700 | -73.6389400 |
Abigail Adams Smith Museum | New York | 40.7605600 | -73.9600000 |
Abigail Lundquist Botstein Nursery School | New York | 42.0258300 | -73.9052800 |
Abigail Playground | New York | 40.8175000 | -73.9047200 |
Abijah Creek | New York | 43.7770100 | -75.9271400 |
Ability Apple School | New York | 40.7930600 | -73.9513900 |
Abingdon Square | New York | 40.7372200 | -74.0052800 |
Abner Brook | New York | 43.2534000 | -74.3418000 |
Abner Doubleday Baseball Field | New York | 43.0080600 | -73.8372200 |
Abounding Grace Christian Church | New York | 42.7661900 | -73.9395800 |
Abraham Joshua Heschel High School | New York | 40.7722200 | -73.9894400 |
Abraham Joshua Heschel School | New York | 40.7902800 | -73.9761100 |
Abraham Wing Public School | New York | 43.3144400 | -73.6322200 |
Abram G Lansing School | New York | 42.7688900 | -73.7086100 |
Abrams Communication Center | New York | 40.8172200 | -73.5963900 |
Abrams Landing | New York | 40.9926000 | -72.1056300 |
Absolut Care Center for Nursing and Rehabilitation at Aurora Park | New York | 42.7696600 | -78.6240000 |
Absolut Care Center for Nursing and Rehabilitation at Eden | New York | 42.6591600 | -78.8952100 |
Absolut Care Center for Nursing and Rehabilitation at Gasport | New York | 43.1933800 | -78.5740800 |
Absolut Care Center for Nursing and Rehabilitation at Orchard Park | New York | 42.7527800 | -78.7639000 |
Absolut Center for Nursing and Rehabilitation at Dunkirk | New York | 42.4792400 | -79.3590400 |
Absolut Center for Nursing and Rehabilitation at Westfield | New York | 42.3278500 | -79.5731700 |
Abundant Harvest Church of God | New York | 42.8883800 | -78.8619100 |
Abundant Life Alliance Church | New York | 40.7841700 | -73.8369400 |
Abundant Life Enlightenment Church | New York | 42.8234500 | -78.8453800 |
Abundant Life Faith Ministry | New York | 43.1582300 | -77.6370200 |
Abundant Life Seventh Day Adventist Church | New York | 42.1619600 | -79.5955300 |
Abundant Love Apostolic Church | New York | 40.9098800 | -73.8351400 |
Abundant Presbyterian Church | New York | 40.7677800 | -73.8180600 |
Abyssinia Free Will Baptist Church | New York | 40.9025700 | -73.8301100 |
Abyssinian Tot Lot | New York | 40.8172200 | -73.9408300 |
Acabonack Cliff | New York | 41.0151000 | -72.1275800 |
Acabonack Harbor | New York | 41.0281600 | -72.1411900 |
Academic Leadership Charter School | New York | 40.8075000 | -73.9127800 |
Academic Testing Institute | New York | 40.7480600 | -73.9891700 |
Academimia | New York | 40.7494400 | -73.8847200 |
Academy and Central School | New York | 43.5711800 | -76.1352000 |
Academy Avenue Park | New York | 41.4422200 | -74.4169400 |
Academy for Gerontological Education and Development | New York | 40.8569400 | -73.8433300 |
Academy For Language And Technology | New York | 40.8494400 | -73.9150000 |
Academy of American Studies | New York | 40.7514500 | -73.9370200 |
Academy of Designing | New York | 40.7469400 | -73.9880600 |
Academy of Environmental Science | New York | 40.7850000 | -73.9422200 |
Academy of Greek Theatre and Dance | New York | 40.7572200 | -73.9769400 |
Academy of Saint Dorothy | New York | 40.5973300 | -74.0865300 |
Academy of Saint Joseph (historical) | New York | 40.7728800 | -73.2406700 |
Academy of Social Action | New York | 40.8155600 | -73.9552800 |
Academy of the Holy Name | New York | 42.6508300 | -73.8355600 |
Academy Street Historic District | New York | 41.6961100 | -73.9283300 |
Academy Street School | New York | 42.9431300 | -74.1901300 |
Academy Theater (historical) | New York | 42.8808300 | -78.8755600 |
Academy Theatre (historical) | New York | 40.7211100 | -73.9841700 |
Acadia Camp | New York | 41.9556400 | -74.7776600 |
Acadian Farm | New York | 43.0141700 | -74.5547200 |
Accompsett Elementary School | New York | 40.8627800 | -73.2377800 |
Accord Fire District | New York | 41.7864800 | -74.2301000 |
Accord Fire District Alligerville Volunteer Fire Company 3 | New York | 41.7972200 | -74.1789500 |
Accord Fire District Rochester Volunteer Fire Company 2 | New York | 41.8607200 | -74.3017500 |
Accord Post Office | New York | 41.7858900 | -74.2294900 |
Accord Speedway | New York | 41.8289800 | -74.2201500 |
Ace Farm | New York | 41.3347200 | -74.1494400 |
Ace of Diamonds | New York | 41.4838900 | -74.0283300 |
Ace Theatre (historical) | New York | 40.8119400 | -73.9036100 |
Ace-A-Loosa Farm | New York | 43.4872200 | -76.3783300 |
Achibald Cemetery | New York | 42.2195300 | -74.6732100 |
Achieve Rehabilitation and Nursing Facility | New York | 41.7934700 | -74.7514900 |
Achilles Center-Frank L Messa Rink | New York | 42.8180600 | -73.9250000 |
Acidalia | New York | 41.8995300 | -75.0332200 |
Acker Pond | New York | 42.2807800 | -73.5991100 |
Ackles Brook | New York | 42.3758900 | -79.2475400 |
Acme Theater (historical) | New York | 40.7344400 | -73.9911100 |
Acme Theatre (historical) | New York | 40.7013900 | -73.8855600 |
Acra | New York | 42.3109200 | -74.0554100 |
Acra Methodist Church (historical) | New York | 42.3097200 | -74.0516700 |
Acra Point | New York | 42.2964700 | -74.0998600 |
Acra Village Cemetery | New York | 42.3122200 | -74.0522200 |
Acting Training Center | New York | 40.7788900 | -73.9805600 |
Active Hose Fire Company | New York | 43.0341400 | -78.8766900 |
Active Learning Elementary School | New York | 40.7544400 | -73.8266700 |
Actors Studio | New York | 40.7602800 | -73.9938900 |
Adair Vineyards | New York | 41.6783300 | -74.0941700 |
Adam Street Bridge | New York | 43.1786600 | -78.6827800 |
Adams Assembly of God Church | New York | 43.8056400 | -76.0246800 |
Adams Basin | New York | 43.1975600 | -77.8539000 |
Adams Center Baptist Church | New York | 43.8621000 | -76.0038000 |
Adams Center Fire Department | New York | 43.8624100 | -76.0070000 |
Adams Center Industrial Park | New York | 43.8617500 | -76.0139300 |
Adams Corners | New York | 41.3534300 | -73.8395800 |
Adams Country Club | New York | 43.8226900 | -76.0175100 |
Adams Crossing Mobile Home Park | New York | 42.4980600 | -73.4505600 |
Adams Fairacre Farm | New York | 41.5038900 | -74.0688900 |
Adams Fire Company | New York | 43.0810300 | -78.8654500 |
Adams Free Library | New York | 43.8094200 | -76.0242800 |
Adams Hospital | New York | 42.4486700 | -78.9989300 |
Adams Memorial Unitarian Church | New York | 42.4791700 | -79.3333300 |
Adams Methodist Church | New York | 43.8094400 | -76.0202800 |
Adams Playhouse | New York | 40.7130600 | -73.6008300 |
Adams Recreation Field | New York | 43.9883900 | -75.8999200 |
Adams Settlement Cemetery | New York | 42.3669400 | -76.4508300 |
Adams Street Cemetery | New York | 42.2653500 | -75.9179800 |
Adams Street Church of God | New York | 43.1490700 | -77.6240500 |
Adams Town Hall | New York | 43.8075100 | -76.0249800 |
Adams Village Baptist Church | New York | 43.8095500 | -76.0222900 |
Adams Village Police Department | New York | 43.8075100 | -76.0250500 |
Adams Village Wastewater Treatment Facility | New York | 43.8084600 | -76.0343500 |
Adams Volunteer Fire Company | New York | 43.0706900 | -78.8366400 |
Adath Cemetery | New York | 44.9339400 | -74.9024200 |
Adath Israel Center | New York | 40.7600000 | -73.9380600 |
Adath Israel Synagogue | New York | 44.9308300 | -74.8950000 |
ADCOM Corp. | New York | 41.0119600 | -73.8468000 |
Adcott Pit | New York | 44.6938900 | -73.5963900 |
Addison Fire Station Number 2 | New York | 42.1097200 | -77.2250000 |
Addison Hill | New York | 42.0206300 | -77.3191500 |
Addison Hill Cemetery | New York | 42.0322200 | -77.2925000 |
Addison Miller Park | New York | 43.0945100 | -75.2621100 |
Addison Park | New York | 40.9305600 | -73.7525000 |
Addison Town Hall | New York | 42.1047200 | -77.2344400 |
Addison Village Wastewater Treatment Plant | New York | 42.1088800 | -77.2215600 |
Addison Volunteer Ambulance Corps | New York | 42.1048000 | -77.2351700 |
Ade Dining Hall | New York | 42.2586100 | -77.7847200 |
Adelphi College Suffolk Division | New York | 40.7377800 | -73.0863900 |
Adelphi Station Brooklyn Post Office | New York | 40.6825000 | -73.9627800 |
Adelphi University | New York | 40.7223200 | -73.6523500 |
Adelphi University Urban Center | New York | 40.7438900 | -73.9861100 |
Aden Brook | New York | 41.8487000 | -74.6712700 |
Adirondack | New York | 43.7639500 | -73.7584600 |
Adirondack 1000 Islands Camping | New York | 44.1390700 | -75.3785100 |
Adirondack Airpark Estates Airport | New York | 44.6007400 | -73.8584700 |
Adirondack Alliance Church | New York | 44.3263600 | -74.1401200 |
Adirondack Baptist Church | New York | 43.0486800 | -74.2342100 |
Adirondack Bible Chapel | New York | 43.4273100 | -74.4980100 |
Adirondack Bible College | New York | 43.1942400 | -74.0470700 |
Adirondack Building | New York | 40.7691700 | -73.9352800 |
Adirondack Camping Village | New York | 43.4552700 | -73.7314900 |
Adirondack Christian Fellowship Church | New York | 43.1312300 | -73.7668200 |
Adirondack Community Church | New York | 44.2856900 | -73.9833600 |
Adirondack Community College | New York | 43.3517400 | -73.6553900 |
Adirondack Correctional Facility | New York | 44.2911600 | -74.0937900 |
Adirondack Educational Center | New York | 44.3514400 | -74.1154300 |
Adirondack Estates | New York | 43.1794400 | -73.7130600 |
Adirondack Farms | New York | 44.5425000 | -73.5244400 |
Adirondack Fish Hatchery | New York | 44.3539500 | -74.2865500 |
Adirondack Golf and Country Club | New York | 44.6092500 | -73.4830500 |
Adirondack Hall | New York | 42.6825000 | -73.8233300 |
Adirondack High School | New York | 43.4788900 | -75.3505600 |
Adirondack Lake | New York | 43.7892700 | -74.2601000 |
Adirondack Manor Assisted Living Center | New York | 43.3532800 | -73.6589200 |
Adirondack Manor Assisted Living Facility | New York | 44.9371200 | -74.8801100 |
Adirondack Manor Valehaven Home for Adults | New York | 44.8512200 | -74.2885200 |
Adirondack Medical Center at Saranac Lake | New York | 44.3450000 | -74.1433100 |
Adirondack Mountains | New York | 44.0003400 | -74.4998900 |
Adirondack Museum | New York | 43.7645700 | -73.7581900 |
Adirondack Natural Stone Bridge | New York | 43.7470100 | -73.8531900 |
Adirondack Quarry | New York | 44.8711100 | -74.1402800 |
Adirondack Regional Airport | New York | 44.3802500 | -74.2048300 |
Adirondack Research Library | New York | 42.7891600 | -73.8820500 |
Adirondack Residence Hall | New York | 42.0872200 | -75.9775000 |
Adirondack State Park | New York | 43.0956300 | -74.5687500 |
Adirondack Tri - County Health Care Center | New York | 43.6989000 | -73.9907100 |
Adjidaumo Flow | New York | 43.9932800 | -74.2261300 |
Adlai E Stevenson School | New York | 43.1470600 | -77.6385900 |
Administration Building Corning Community College | New York | 42.1166700 | -77.0722200 |
Admiral Farragut Playground | New York | 40.8427800 | -73.8916700 |
Admiral Triangle | New York | 40.6769400 | -74.0011100 |
Admiral's House | New York | 40.6902800 | -74.0130600 |
Adolphs Pond | New York | 41.3859900 | -73.9852300 |
Adon Farms | New York | 44.6308300 | -74.9444400 |
Adonai Christian Center | New York | 40.7575000 | -73.8691700 |
Adonai Christian Church | New York | 41.1142100 | -74.0460400 |
Adonai Community Tabernacle | New York | 40.7250700 | -73.2581400 |
Adria Hill | New York | 41.3314800 | -74.1420900 |
Adriance Memorial Library | New York | 41.7002800 | -73.9305600 |
Adsitt Farms | New York | 42.9819400 | -76.9863900 |
Advancement House | New York | 40.9289900 | -73.7862400 |
Advent Tuller School | New York | 40.7670400 | -73.5840200 |
Adventist Home | New York | 42.1395300 | -73.7854100 |
Adventist Nursing Home | New York | 42.1395100 | -73.7843900 |
Adventureland Farm | New York | 42.5930600 | -76.7983300 |
Aero Drive Bridge | New York | 42.9411100 | -78.7169900 |
Aero Drive-In (historical) | New York | 42.9155600 | -78.7513900 |
Aero Marina | New York | 43.2089600 | -76.0804800 |
Affolter Gully | New York | 42.7522900 | -77.5188800 |
Afghan Hindu Temple | New York | 40.7694400 | -73.5230600 |
African Burial Ground National Monument | New York | 40.7145500 | -74.0043300 |
African Methodist Episcopal Zion Church | New York | 41.4981800 | -74.0118500 |
African Methodist Episcopal Zion Church of Kingston | New York | 41.9300000 | -74.0086100 |
African Road Elementary School | New York | 42.0876800 | -76.0138400 |
Afro-Latin Cultural Center | New York | 43.0508300 | -75.4086100 |
After Hours Farm | New York | 42.8800000 | -73.8630600 |
Afton Free Library | New York | 42.2253000 | -75.5286700 |
Afton Golf Club | New York | 42.2411600 | -75.5154600 |
Afton Middle - High School | New York | 42.2302100 | -75.5289200 |
Afton Presbyterian Church | New York | 42.2294400 | -75.5275000 |
Ag-Alley Airport | New York | 43.1601900 | -77.1779400 |
Ag-Tech Lake | New York | 42.2669500 | -77.8192500 |
Agape Apostolic Church of Deliverance | New York | 42.7546000 | -73.6584900 |
Agape Full Gospel Fellowship Church | New York | 41.5641700 | -74.2288900 |
Agassiz Bay | New York | 44.1679400 | -74.3807000 |
Agawam Park | New York | 40.8823200 | -72.3923100 |
Agawamuck Creek | New York | 42.2528700 | -73.6651200 |
Agawan Lake | New York | 40.8744400 | -72.3922200 |
Ageloff Towers | New York | 40.7238900 | -73.9858300 |
Agfa Lake | New York | 42.1040500 | -75.7393100 |
Agnes Corners | New York | 43.1759000 | -75.6062900 |
Agnes Haywood Playground | New York | 40.8802800 | -73.8616700 |
Agnes Home for Girls | New York | 42.0900000 | -79.2363900 |
Agnes Island | New York | 43.6575600 | -73.4987300 |
Agor Ridge | New York | 41.3575900 | -73.7526300 |
Agudat Achim Cemetery | New York | 40.9356500 | -73.1217800 |
Agudath Achim Cemetery | New York | 41.3887000 | -74.6835000 |
Aguilar Branch New York Public Library | New York | 40.7941700 | -73.9436100 |
Agwaterra Pond | New York | 42.0328500 | -75.9427800 |
Ahaba Ve Ahva Yeshiva | New York | 40.6013900 | -73.9644400 |
Ahana House Assisted Living Center | New York | 42.7932400 | -73.6807300 |
Ahavath Israel School | New York | 41.8005600 | -74.7491700 |
Ahavath Israel Synagogue | New York | 41.8002800 | -74.7491700 |
Ahawith Chesed Cemetery | New York | 40.7123200 | -73.9137500 |
Ahearn Park | New York | 40.7147200 | -73.9836100 |
Ahearn Rescue Squad | New York | 42.9052900 | -73.6876200 |
Ahira Hall Memorial Library | New York | 42.3883300 | -79.4427800 |
Ahrens Building | New York | 40.7170500 | -74.0020800 |
Aichhorn School | New York | 40.7986100 | -73.9611100 |
Aiden Lair | New York | 43.8717300 | -74.0026400 |
Aikido School of Queens | New York | 40.7702800 | -73.7355600 |
Ailes Lake | New York | 41.0974200 | -73.8220600 |
Aimee Triangle | New York | 40.6127800 | -73.9441700 |
Ainger Hill | New York | 44.2217200 | -73.4112400 |
Ainger Hill School | New York | 44.2211600 | -73.4067900 |
Ainsworth Brook | New York | 41.9956200 | -77.8172200 |
Air City | New York | 43.2200700 | -75.4224000 |
Air Haven Camp | New York | 41.8328700 | -73.8754100 |
Air Shaft Number 3 | New York | 41.9939800 | -75.0065500 |
Airborne Speedway | New York | 44.6344900 | -73.4987500 |
Airdwood Lake | New York | 43.4441600 | -74.4522900 |
Airhaven Airport | New York | 41.8338800 | -73.8760300 |
Airlane Enterprises Airport | New York | 43.2029800 | -76.1760200 |
Airmont Cemetery | New York | 41.1022200 | -74.1191700 |
Airmont School | New York | 41.1120400 | -74.1132000 |
Airport Drive-In (historical) | New York | 42.5925000 | -76.2191700 |
Airport Drive-In Theater (historical) | New York | 42.1961100 | -75.9861100 |
Airport Hill Farm | New York | 42.1475000 | -79.2427800 |
Airport Pond | New York | 41.0641900 | -72.0963800 |
Airtrek Airport | New York | 42.8475200 | -76.8516800 |
Airway Meadows Golf Course | New York | 43.1805600 | -73.6325000 |
Airways Mobile Home Park | New York | 42.0869400 | -76.3005600 |
Airy-Acres Airport | New York | 42.6436800 | -76.7287800 |
Ajutian Stahl Health Center | New York | 40.8155600 | -73.8963900 |
Akin Family Burial Ground | New York | 41.5601100 | -73.5456900 |
Akins Corners | New York | 41.5148200 | -73.5912400 |
Akron Airport | New York | 43.0223900 | -78.4833100 |
Akron Free Methodist Church | New York | 43.0162400 | -78.4769500 |
Akron Junction | New York | 43.0047800 | -78.5344700 |
Akron Middle School | New York | 43.0242500 | -78.4903200 |
Akron Primary School | New York | 43.0249300 | -78.4892400 |
Akron Reservoir | New York | 42.8672800 | -78.3622400 |
Akron Village Offices | New York | 43.0197700 | -78.5019800 |
Akron Village Wastewater Treatment Plant | New York | 43.0294800 | -78.5052100 |
Akron Volunteer Fire Company Station 2 | New York | 43.0227800 | -78.4985200 |
Akwesasne Mohawk Casino | New York | 44.9705600 | -74.6419400 |
Al - Mustafa Islamic Center | New York | 40.6425000 | -74.0019400 |
Al Fisher Brook | New York | 41.9959200 | -75.2651700 |
Al Hirschfeld Theatre | New York | 40.7592600 | -73.9892000 |
Al Madrasa Al Islamiya | New York | 40.6463900 | -74.0163900 |
Al Turi Landfill | New York | 41.4016700 | -74.3816700 |
Al-Ihsan Academy | New York | 40.6747200 | -73.8083300 |
Al-Lin Fruit Farm | New York | 43.2647200 | -78.4252800 |
Al-Mahdi Foundation | New York | 40.6386100 | -73.9683300 |
Al-Noor School | New York | 40.6627800 | -73.9950000 |
Alabama Cemetery | New York | 43.1031100 | -78.3922400 |
Alabama Volunteer Fire Department Station 1 | New York | 43.0735400 | -78.3336500 |
Alabama Volunteer Fire Department Station 2 | New York | 43.0967800 | -78.3875800 |
Alahambra Church | New York | 40.6450000 | -74.0136100 |
Alan Treman State Marine Park | New York | 42.4595200 | -76.5163300 |
Alasa Farms | New York | 43.2336100 | -76.9708300 |
Alba Theater (historical) | New York | 40.7002800 | -73.9427800 |
Albano Playground | New York | 40.7419400 | -73.9786100 |
Albany - Stratton Veterans Affairs Medical Center | New York | 42.6507800 | -73.7717600 |
Albany Academy for Boys | New York | 42.6459100 | -73.7873400 |
Albany Academy for Girls | New York | 42.6450000 | -73.7836100 |
Albany Avenue Elementary School | New York | 40.6869400 | -73.3852800 |
Albany Avenue Manor Nursing Home | New York | 41.9331200 | -74.0080900 |
Albany Avenue School | New York | 40.7070400 | -73.4581800 |
Albany Bible Institute | New York | 42.6544400 | -73.7613900 |
Albany Board of Education | New York | 42.6530600 | -73.7550000 |
Albany Bush School | New York | 42.9886800 | -74.3270800 |
Albany City School District Street Academy | New York | 42.6575000 | -73.7555600 |
Albany City Sewage Disposal Plant | New York | 42.6302800 | -73.7602800 |
Albany College of Pharmacy | New York | 42.6519400 | -73.7786100 |
Albany Country Club | New York | 42.6811900 | -73.8251200 |
Albany County | New York | 42.6001800 | -73.9735600 |
Albany County Airport | New York | 42.7481300 | -73.8023400 |
Albany County Court House | New York | 42.6525000 | -73.7533300 |
Albany County Head Start Center | New York | 42.6611100 | -73.7644400 |
Albany County Health Center | New York | 42.6422200 | -73.7544400 |
Albany County Jail | New York | 42.7530600 | -73.8188900 |
Albany Division 1 Police Station | New York | 42.6658300 | -73.7908300 |
Albany Engine Company Number 6 (historical) | New York | 42.6497200 | -73.7638900 |
Albany Filtration Plant | New York | 42.5509100 | -73.8690100 |
Albany Fire Department Arbor Hill House Engine 2 Ladder 2 Rescue Squad 2 | New York | 42.6645100 | -73.7534300 |
Albany Fire Department Brevator Street Station Engine 10 Ladder 3 | New York | 42.6771500 | -73.8012800 |
Albany Fire Department Engine 1 | New York | 42.6593700 | -73.7685900 |
Albany Fire Department Engine 11 | New York | 42.6549200 | -73.7957600 |
Albany Fire Department Engine 7 | New York | 42.6680500 | -73.7742700 |
Albany Fire Department Engine 9 Ladder 4 Rescue Squad 9 | New York | 42.6415900 | -73.7796200 |
Albany Fire Department South End House Engine 5 Ladder 1 | New York | 42.6417100 | -73.7575500 |
Albany Friends Meeting House | New York | 42.6586100 | -73.7777800 |
Albany Guardian Society Home For Aged Women | New York | 42.6652800 | -73.7686100 |
Albany Home For Children | New York | 42.6488900 | -73.7844400 |
Albany Hospital for Incurables (historical) | New York | 42.6339700 | -73.7681800 |
Albany Institute of History and Art | New York | 42.6558300 | -73.7602800 |
Albany International Airport Fire Department | New York | 42.7419300 | -73.8081300 |
Albany Law School | New York | 42.6513900 | -73.7775000 |
Albany Med Flight Life Net 7 - 1 | New York | 42.6537300 | -73.7754300 |
Albany Medical Center Annex | New York | 42.6588900 | -73.7750000 |
Albany Medical College | New York | 42.6538900 | -73.7780600 |
Albany Memorial Hospital | New York | 42.6737600 | -73.7484900 |
Albany NEXRAD | New York | 42.6000000 | -74.0666700 |
Albany Nursing Home | New York | 42.7433300 | -73.8152800 |
Albany Police Division Number 2 | New York | 42.6425000 | -73.7575000 |
Albany Prepatory Charter School | New York | 42.6630800 | -73.7711800 |
Albany Rural Cemetery | New York | 42.7056300 | -73.7354000 |
Albany Rural Cemetery Soldiers' Lot | New York | 42.7098000 | -73.7345000 |
Albany School of Humanities | New York | 42.6417500 | -73.7892900 |
Albany Street Methodist Church | New York | 42.8036100 | -73.9327800 |
Albany United Methodist Church | New York | 42.6627800 | -73.7641700 |
Albany VA Medical Center: Samuel S. Stratton | New York | 42.6509600 | -73.7721500 |
Albany-Saratoga Speedway | New York | 42.9886100 | -73.7822200 |
Albany-Schenectady Road Sewage Disposal Plant (historical) | New York | 42.6886100 | -73.7925000 |
Albany–Rensselaer Amtrak Station | New York | 42.6414300 | -73.7415800 |
Albee School of Dance | New York | 40.6811100 | -73.9969400 |
Albemarle Theater (historical) | New York | 40.6475000 | -73.9572200 |
Albemarle-Kenmore Terraces Historic District | New York | 40.6488900 | -73.9591700 |
Alben Square | New York | 40.6391700 | -73.9944400 |
Alben Theatre (historical) | New York | 40.6455600 | -74.0175000 |
Albermarle Playground | New York | 40.6458300 | -73.9805600 |
Albert Building | New York | 40.7405600 | -73.9902800 |
Albert Capsouto Park | New York | 40.7219400 | -74.0061100 |
Albert E Short Triangle | New York | 40.7461100 | -73.9455600 |
Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University | New York | 40.8501000 | -73.8462500 |
Albert Leonard Middle School | New York | 40.9478800 | -73.7804100 |
Albert Lysander Parham Playground | New York | 40.6905600 | -73.9708300 |
Albert Marsh | New York | 44.4500600 | -74.9251900 |
Albert Marsh Hill | New York | 44.4411700 | -74.9343600 |
Albert Merrill School | New York | 40.7694400 | -73.9830600 |
Albert P Richter Park | New York | 40.9712100 | -73.8698600 |
Albert R. Mann Library | New York | 42.4489700 | -76.4760200 |
Albert Street Public School (historical) | New York | 41.4500000 | -74.4088900 |
Albert W Brown Building | New York | 43.2116700 | -77.9519400 |
Albert Wisner Memorial Library | New York | 41.2594400 | -74.3572200 |
Alberts Landing | New York | 41.0034300 | -72.1195200 |
Albertson Hook and Ladder Engine and Hose Company 1 Dewey Avenue | New York | 40.7655100 | -73.6537800 |
Albertson Hook and Ladder Engine and Hose Company 1 Headquarters | New York | 40.7703700 | -73.6445200 |
Albertson Post Office | New York | 40.7677600 | -73.6475000 |
Albertson Station | New York | 40.7708300 | -73.6416700 |
Albertus Magnus High School | New York | 41.1195400 | -73.9912500 |
Albertus W Becker School | New York | 42.5550000 | -73.8055600 |
Albia Pond | New York | 43.1874900 | -74.0245800 |
Albina' Spa | New York | 40.7631100 | -73.9682600 |
Albion Center Cemetery | New York | 43.4891700 | -76.0441700 |
Albion Central High School | New York | 43.2402800 | -78.1863900 |
Albion Correctional Facility | New York | 43.2429600 | -78.2140200 |
Albion Grammar School | New York | 43.2472200 | -78.1983300 |
Albion Reservoir Number One | New York | 43.2527500 | -78.2430900 |
